高新区街头宜绿空地绿化类建设项目(2024年)-领地观江府口袋公园项目施工开标记录公示
2025-03-10
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
高新区街头宜绿空地绿化类建设项目(****年)-领地观江府口袋公园项目施工开标记录公示
高新区街头宜绿空地绿化类建设项目(****年)-领地观江府口袋公园项目高新区街头宜绿空地绿化类建设项目(****年)-领地观江府口袋公园项目施工开标记录表
开标时间: | ****-**-** **:**:** | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
* | ****高新市政建设有限责任公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
* | ****省岷江博远建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
* | ****新益升建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
* | 重庆金沂和建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
* | ****步元建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
* | ****东弘信建筑劳务有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
* | ****思果建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
* | ****福鸿基建设发展有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
* | ****川骏建业建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施 工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****森磊建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****益龙建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****启泽建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****军锐建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | 成都中恒通建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****圣楷杰建设工程有限责任公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****市宏润凯建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****金贝建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****啸林建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****川铭鸿业建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****捷发建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****新锦鸿建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施 工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****本源建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****川翔建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****佳皓建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****绵博建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | 华胜建业工程集团有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****省振宸建设有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****同轩建筑设计有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****智程实业有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****京投建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****众联信建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****鑫淼众建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****进达建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****飞宏建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****辉安建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施 工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****北沙建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****辉耀圣城建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****市全景市政工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****志盛建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****赛阳建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****川运佳建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****兴*鑫建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****尚易建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****仁希建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****晨沛建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****恒泽源建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****呈河建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****达沃斯生态环保科技股份有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
** | ****省鑫正建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.** | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | **日历天 | ||
最高投标限价(元) | ********.* | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
附件:

展开全文
推荐公告
更多-
成渝扩容ZCB3-2项目土工格室询价采购
招标单位: 中铁广州工程局集团有限公司
项目金额: 暂未确定
内江 2025-06-02 -
杭州文化产权交易所有限公司关于(特价股权)1000股国...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 3300.00元
四川 2025-06-02 -
四川蜀诠拍卖有限公司关于济南铃木极客飒Gixxer15...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
四川 2025-06-02 -
水电五局盾构管理中心项目秦皇寺耗材25-6-1物资采购...
招标单位: 水电五局盾构管理中心
项目金额: 暂未确定
成都 2025-06-02 -
杭州文化产权交易所有限公司关于(特价)1000股,四川...
招标单位: 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司
项目金额: 3400.00元
四川 2025-06-02