运营公司2025-2027年供电专业备件(单一品牌)采购项目
2025-03-06
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
运营公司****-****年供电专业备件(单*品牌)采购项目
- 发布时间:****-**-** **:**:**
- 报名截止时间:--
- 接受提疑开始时间:****-**-** **:**:**
- 接受提疑截止时间:****-**-** **:**:**
- 报价截止时间:****-**-** **:**:**
- 采购类型:预****
- 期望交货期:见合同(公告)
公告内容
本次为预****,请各潜在供应商如实报价
如有疑问,请联系韦工: ****-*******
附件
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 图片/图纸 |
* | ****-**-**** | 闭锁电磁铁 | ****** 个 | *******-****** | **-**.**-* | 额定电压:****** ;***:***;*****:***;主体尺寸:**********;可动杆:*****;支架尺寸:**度直角,*******;与****轨道交通*、*号线负极柜隔离开关*******配套使用。 | 无 |
* | ******-**-*** | 塑壳断路器 | ****** 个 | 施耐德 | ******* ***** | *.额定电流:****;*.额定电压:**** **;*.****;*.分断能力****;*.配置**脱扣器,固定式;*.订货代码:**********;*.与****轨道交通*号线车辆段****开关柜配套使用。 | 无 |
* | ******-**-*** | 塑壳断路器 | ****** 个 | 施耐德 | ******* **** | *.额定电流:***;*.额定电压:**** **;*.****;*.分断能力****;*.配置**脱扣器,固定式;*.订货代码:**********;*.与****轨道交通*号线车辆段****开关柜配套使用。 | 无 |
* | ******-**-*** | 塑壳断路器 | ****** 个 | 施耐德电气(中国)有限公司 | ******* | *.额定电流:****;*.额定绝缘电压:****;*.级数:*级;*.分断能力****;*.配置***********.**脱扣器;*.固定式;*.配置附件:脱扣器、辅助触点、报警触头、底座、操作手柄及连杆。 | 无 |
* | ******-**-*** | 电池巡检装置 | ****** 个 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | *******-** | *.额定电压:**/**:****~****;*.显示屏:*寸彩色触摸屏;*.与深圳奥特迅电池采集单元(*******-*)、电池巡检单元(*******-**-***)配套使用。 | 无 |
* | ******-**-*** | 电池采集单元 | ****** 个 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | *******-* | *.额定电压:*****;*.接口形式:*****通讯接口;*.电压测量精度:±*.*%;*.与深圳奥特迅电池巡检装置(*******-**)配套使用。 | 无 |
* | ******-**-*** | 电池巡检单元 | ****** 个 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | *******-**-*** | *.额定电压:*****;*.单节电池电压巡检、内阻巡检功能;*.与深圳奥特迅电池巡检装置(*******-**)配套使用。 | 无 |
* | ******-**-*** | 交流配电单元 | ****** 个 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | ****-*/* | *.*路*相*线输入:******;*.报警输出节点:**信号输出,*#、*#路交流故障/报警输出;*.带*路控制输出节点(默认*#路优先);*.带转换开关,可手动投入/切除*、*路电源,与接触器配合实现双路交流自投功能;*.*、**路交流电源采样回路各配置*个熔断器;*.与****轨道交通*、*号线新村停车场牵混所奥特迅交直流屏配套使用。 | 无 |
* | ****-**-**** | 绝缘监测装置 | ****** 套 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | ****-* | *.额定电压:******;*.通讯接口:*****。 | 无 |
** | ****-**-**** | *体化总监控 | ****** 套 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | ***-*-* | *.额定电压:****-***(需要外加导轨式开关电源***-********);*.下位机通信: ***** 接口 * 个(* 个通讯,* 个备用); *** 接口 * 个(备用);*.上位机通信口:以太网接口 * 个;*.其他:*** 口 * 个,调试接口 * 个;*.显示:* 寸触摸屏;*.开出节点:* 组(备用);*.开关量输入:* 个(备用);*.外形尺寸:*****(高)******(宽)*****(深);*.与目前****轨道交通*/*号线运行装置匹配,含****地铁*/*号线既有设备程序。 | 无 |
** | ****-**-**** | *体化总监控 | ****** 套 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | ***-*-* | *.额定电压:****-***(需要外加导轨式开关电源***-********);*.下位机通信: ***** 接口 * 个(* 个通讯,* 个备用); *** 接口 * 个(备用);*.上位机通信口:以太网接口 * 个;*.其他:*** 口 * 个,调试接口 * 个;*.显示:* 寸触摸屏;*.开出节点:* 组(备用);*.开关量输入:* 个(备用);*.外形尺寸:*****(高)******(宽)*****(深);*.与目前****轨道交通*/*号线运行装置匹配,含****地铁*/*号线既有设备程序。 | 无 |
** | ******-**-*** | ****功率模块 | ****** 个 | 南京南瑞继保电气有限公司 | ****-**-*****/*** | *.额定电压:*****;*.额定电流:****;*.额定频率:****;*.与****轨道交通*号线***设备配套使用。 | 无 |
** | ******-**-*** | 隔离开关 | ****** 套 | 徐州和纬信电科技有限公司 | ***-* | *.额定电流:*****;*.冲击耐受电压:****;*.短时耐受电流:*****(**);*.冲击耐受电流:****(****);*.开关可靠分合闸次数:不小于****次;*.开关机械寿命:不小于*****次;*.开关镀银触头温升:***;*.爬电距离:≥*****;*.操作机构:电动隔离开关的操动机构采用电动操动机构,并应具备电动、手动*种操作方式;电动操作时能实现远动控制;**.操动机构辅助触点为:*常开*常闭;**.供货时需提供第*方出具的绝缘耐压试验报告。 | 无 |
** | ******-**-*** | 隔离开关 | ****** 套 | 珠海南自电气系统工程有限公司 | ***-*.*/****(*体式) | *.标称电压:*******;*.最高工作电压:*******;*.工频耐受电压:****(****);*.冲击耐受电压:****;*.额定电流:*****;*.主回路电阻值:≤****;*.短时耐受电流:****,**;*.冲击耐受短路电流:****,*****;*.开关可靠分合闸次数:≥****次;**.开关机械寿命:≥*****次;**.开关镀银触头温升:≤***;**.绝缘距离:爬电距离≥*****;**.供货时需提供第*方出具的绝缘耐压试验报告;**.隔离开关:操作机构和隔离开关本体为*体式;**.含刀闸、操作机构等*套完整的柜内隔离开关设备;**.与****轨道交通*号线单向导通装置设备配套使用。 | 无 |
** | ****-**-**** | 直流电压传感器 | ****** 套 | 珠海优特 | ******-**** | *.工作环境*)环境温度:-**℃ ~ +**℃,最大变化率:**℃/*;*)相对湿度:*% ~ **%;*.技术指标*)额定输入电压:*****;*)额定绝缘电压:*****;*)***%信号时的输入信号:*****;*)***%信号时的输入阻抗:&**;*.**Ω;*)***%信号时的输出信号:**;*)测量范围:*~*****;*)准确度(%):±*;*)工频耐受电压(***)(**):**;*)冲击耐受电压(**):**;**)功耗(*):&**;**;**)辅助电源(*):***±*%;*.与******可视化直流验电接地装置配套使用。 | 无 |
** | ****-**-**** | 充电机 | ****** 个 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | ***-***/****-* | *、标准**英寸,**高;工作电压:******;*、输入电压为******、输出电压为******、输出电流为***、*系列电源模块。*、交流输入频率:**~****;功率因数≥*.**;*、限流保护值:*.**~ *.***;*、稳压精度 ≤*.*%;稳流精度 ≤*.*%;纹波系数 ≤*.*%;转换效率 ≥**%。*、不均流度:≤土*%(数字均流);模块并联数*):*≤**;开机浪涌:无*、输入过、欠压:模块关机;输入正常,自动恢复;输出过压:模块告警,手动恢复*、输出欠压及短路:限流输出;过温保护:散热器温度≥**土*℃,关机;≤**士*℃恢复。 | 无 |
** | ******-**-** | 充电机 | ****** 个 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | ***-***/****-* | *、标准**英寸,**高;工作电压:******;*、输入电压为******、输出电压为******、输出电流为***、*系列电源模块。*、交流输入频率:**~****;功率因数≥*.**;*、限流保护值:*.**~ *.***;*、稳压精度 ≤*.*%;稳流精度 ≤*.*%;纹波系数 ≤*.*%;转换效率 ≥**%。*、不均流度:≤土*%(数字均流);模块并联数*):*≤**;开机浪涌:无*、输入过、欠压:模块关机;输入正常,自动恢复;输出过压:模块告警,手动恢复*、输出欠压及短路:限流输出;过温保护:散热器温度≥**土*℃,关机;≤**士*℃恢复。 | 无 |
** | ******-**-** | 馈线测控保护装置 | ****** 套 | 镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司 | -- | ******-** | 无 |
** | ******-**-** | 馈线测控保护装置显示单元 | ****** 个 | 镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司 | ****** ******* | 与******-*配套 | 无 |
** | ******-**-** | *** | ****** 个 | 上海凯华电源成套设备有限公司 | ***** | 负责将程序灌输入本装置,与现运行装置匹配 | 无 |
** | ******-**-** | 电池巡检监测仪 | ****** 个 | 上海凯华电源成套设备有限公司 | **** | ** **** | 无 |
** | ******-**-** | ****滤波板 | ****** 块 | 北京英博电气股份有限公司 | -- | *******.*.***.****-**** | 无 |
** | ******-**-** | ****滤波板 | ****** 块 | 北京英博电气股份有限公司 | -- | *******.*.***.****-**** | 无 |
** | ******-**-** | 分布式电池巡检单元 | ****** 个 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | -- | ****-*(*/**),电压测量范围***.*~**,***.*~***;电压测量精度≤±*.*%;温度测量范围﹣**~﹢**℃;温度测量精度≤±*%;内阻测量范围*.**~****Ω;内阻测量时间≤**;动态放电电流*~**;内阻测量重复率≥±**%;睡眠方式静态工作电流≤*** | 无 |
** | ****-**-**** | 主控管理单元 | ****** 个 | 北京*方继保自动化股份有限公司 | ***-***** | ***-****通信控制器采用嵌入式系统,**位处理器,主频*.****,内存容量**,采用具有掉电数据保护的存储器,提供*****、*****、*****、以太网口等多种类型的通信接口。接口数量每台**路以太网电口、*路串口(*****/*****/*****),并具备光电隔离功能。*路冗余******电源。 | 无 |
** | ******-**-** | 主控管理单元 | ****** 个 | 北京*方继保自动化股份有限公司 | ***-***** | ***-****通信控制器采用嵌入式系统,**位处理器,主频*.****,内存容量**,采用具有掉电数据保护的存储器,提供*****、*****、*****、以太网口等多种类型的通信接口。接口数量每台**路以太网电口、*路串口(*****/*****/*****),并具备光电隔离功能。*路冗余******电源。 | 无 |
** | ******-**-** | 主控管理单元 | ****** 个 | 北京*方继保自动化股份有限公司 | ***-***** | ***-****通信控制器采用嵌入式系统,**位处理器,主频*.****,内存容量**,采用具有掉电数据保护的存储器,提供*****、*****、*****、以太网口等多种类型的通信接口。接口数量每台**路以太网电口、*路串口(*****/*****/*****),并具备光电隔离功能。*路冗余******电源。 | 无 |
** | ******-**-** | 功率单元控制板 | ****** 块 | 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | -- | ******** | 无 |
** | ******-**-** | 功率单元控制板 | ****** 块 | 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | -- | ******** | 无 |
** | ******-**-** | ***光差保护装置 | ****** 个 | 美国通用电气公司(无锡市科环自动化设备有限公司代理) | ****************** | ** ****** *.光纤纵联差动保护采用单独的*套保护装置;*.过流保护、*序电流保护及数字通信电流保护共用*套单独的保护装置。*.当数字通信电流保护功能失效,应自动退出,不能影响过电流保护和*序电流保护。*.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持*致,用于差动保护的通信接口为单模光纤接口。 | 无 |
** | ******-**-** | ***光差保护装置 | ****** 个 | 美国通用电气公司(无锡市科环自动化设备有限公司代理) | ****************** | ** ****** *.光纤纵联差动保护采用单独的*套保护装置;*.过流保护、*序电流保护及数字通信电流保护共用*套单独的保护装置。*.当数字通信电流保护功能失效,应自动退出,不能影响过电流保护和*序电流保护。*.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持*致,用于差动保护的通信接口为单模光纤接口。 | 无 |
** | ******-**-** | ****保护测控装置 | ****** 个 | 美国通用电气公司(无锡市科环自动化设备有限公司代理) | ************************ | ** ****** *.光纤纵联差动保护采用单独的*套保护装置;*.过流保护、*序电流保护及数字通信电流保护共用*套单独的保护装置。*.当数字通信电流保护功能失效,应自动退出,不能影响过电流保护和*序电流保护。*.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持*致,用于差动保护的通信接口为单模光纤接口。 | 无 |
** | ******-**-*** | ****保护测控装置 | ****** 个 | 美国通用电气公司(无锡市科环自动化设备有限公司代理) | ************************ | ** ****** *.光纤纵联差动保护采用单独的*套保护装置;*.过流保护、*序电流保护及数字通信电流保护共用*套单独的保护装置。*.当数字通信电流保护功能失效,应自动退出,不能影响过电流保护和*序电流保护。*.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持*致,用于差动保护的通信接口为单模光纤接口。 | 无 |
** | ******-**-** | ****保护测控装置 | ****** 个 | 美国通用电气公司(无锡市科环自动化设备有限公司代理) | *************** | ** ****** *、电流速断保护*、过电流保护*、过负荷保护*、*序电流保护*、变压器温度保护(变压器内部)*、整流器内部保护(整流器内部)*、失灵保护。*.当数字通信电流保护功能失效,应自动退出,不能影响过电流保护和*序电流保护。*.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持*致, | 无 |
** | ******-**-*** | ****保护测控装置 | ****** 个 | 美国通用电气公司(无锡市科环自动化设备有限公司代理) | *************** | ** ****** *、电流速断保护*、过电流保护*、过负荷保护*、*序电流保护*、变压器温度保护(变压器内部)*、整流器内部保护(整流器内部)*、失灵保护。*.当数字通信电流保护功能失效,应自动退出,不能影响过电流保护和*序电流保护。*.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持*致, | 无 |
** | ******-**-*** | 测控装置 | ****** 个 | 南京南瑞继保电气有限公司 | **_***-*****-**-** | 交流模拟量输入:****,直流模拟量输入:**(****),直流模拟量输出:*(****),开关量开入:***(****),开关量输出**(****),同期功能:*,具有以下功能:可编程逻辑,数字采用输入、*****功能。主要监控对象为:变电站内高压开关单元、变压器本体及低压侧、变压器分接头调节、高压并联电抗器。交流电压:相许***,****,额定相间电压:***-****,线性范围:*-****;直流电源:******、******、******、******,输入范围:**-******。 | 无 |
** | ******-**-*** | 有源滤波模块 | ****** 套 | 正大工控 | **-***-****-****** | 额定电压:** ******额定电压:** ****开关频率:**.**谐波次数:<**次 | 无 |
** | ******-**-*** | 高频电源模块 | ****** 块 | 新乡科海电气成套有限公司 | ****-**/*** | 充电电流:*****,输入参数:******,输出参数:****** | 无 |
** | ****-**-**** | 高频开关整流模块 | ****** 套 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | ***-***/***-*** | *.输入电压:******(-**%~+**%) -**%~-**%范围限功率;*.输出额定值:**/**** **/**** ***/****;*.电压调节范围:***~**** **~****;*.输出限流范围:**%~***%额定电流 ***%最大限流点;*.稳压精度:≤*.*%;*.稳流精度:≤*.*%;*.纹波系数:≤*.*%;*.转换效率:≥**%;*.输出短路回缩:回缩电流≤**%额定电流,可恢复;**.输出过压保护:***±**** ***±**** 需手动恢复;**.欠压限功率:***±****(恢复电压***±****) 半载输出。 | 无 |
** | ****-**-**** | 高频开关整流模块 | ****** 套 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | ***-***/***-*** | *.输入电压:******(-**%~+**%) -**%~-**%范围限功率;*.输出额定值:**/**** **/**** ***/****;*.电压调节范围:***~**** **~****;*.输出限流范围:**%~***%额定电流 ***%最大限流点;*.稳压精度:≤*.*%;*.稳流精度:≤*.*%;*.纹波系数:≤*.*%;*.转换效率:≥**%;*.输出短路回缩:回缩电流≤**%额定电流,可恢复;**.输出过压保护:***±**** ***±**** 需手动恢复;**.欠压限功率:***±****(恢复电压***±****) 半载输出。 | 无 |
** | ******-**-*** | 高频开关整流模块 | ****** 套 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | ***-***/***-*** | *.输入电压:******(-**%~+**%) -**%~-**%范围限功率;*.输出额定值:**/**** **/**** ***/****;*.电压调节范围:***~**** **~****;*.输出限流范围:**%~***%额定电流 ***%最大限流点;*.稳压精度:≤*.*%;*.稳流精度:≤*.*%;*.纹波系数:≤*.*%;*.转换效率:≥**%;*.输出短路回缩:回缩电流≤**%额定电流,可恢复;**.输出过压保护:***±**** ***±**** 需手动恢复;**.欠压限功率:***±****(恢复电压***±****) 半载输出。 | 无 |
** | ******-**-*** | 高频开关整流模块 | ****** 套 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | ***-***/***-*** | *.输入电压:******(-**%~+**%) -**%~-**%范围限功率;*.输出额定值:**/**** **/**** ***/****;*.电压调节范围:***~**** **~****;*.输出限流范围:**%~***%额定电流 ***%最大限流点;*.稳压精度:≤*.*%;*.稳流精度:≤*.*%;*.纹波系数:≤*.*%;*.转换效率:≥**%;*.输出短路回缩:回缩电流≤**%额定电流,可恢复;**.输出过压保护:***±**** ***±**** 需手动恢复;**.欠压限功率:***±****(恢复电压***±****) 半载输出。 | 无 |
** | ******-**-*** | 高频开关整流模块 | ****** 套 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | ***-***/***-*** | *.输入电压:******(-**%~+**%) -**%~-**%范围限功率;*.输出额定值:**/**** **/**** ***/****;*.电压调节范围:***~**** **~****;*.输出限流范围:**%~***%额定电流 ***%最大限流点;*.稳压精度:≤*.*%;*.稳流精度:≤*.*%;*.纹波系数:≤*.*%;*.转换效率:≥**%;*.输出短路回缩:回缩电流≤**%额定电流,可恢复;**.输出过压保护:***±**** ***±**** 需手动恢复;**.欠压限功率:***±****(恢复电压***±****) 半载输出。 | 无 |
** | ******-**-*** | 备自投*** | ****** 个 | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 | ****-****-***** | ******** ** */* ********** ***** | 无 |
** | ******-**-*** | 柔性分段绝缘器 | ****** 台 | 浙江旺隆轨道交通设备有限公司 | *****-***-*(单线) | *.公称爬电距离:≥*****; *.拉伸破坏负荷:≥****; *.标准雷电冲击耐受电压:*****; *.工频湿耐受电压:****/**** ;*.绝缘件:*)公称爬电距离:≥*****;*)拉伸破坏负荷:≥****;*)标准雷电冲击耐受电压:*****;*)人工污秽耐受:****;*)工频湿耐受电压:****/****;*)工频干耐受电压:****/****;*.长度:长******、宽*****、高*****;*.整套供货,含带吊索、复合式伞裙绝缘子等*部件,适用简单悬挂;*.供货时需提供第*方出具的绝缘耐压试验报告。 | 无 |
** | ******-**-*** | 柔性分段绝缘器 | ****** 台 | 浙江旺隆轨道交通设备有限公司 | *****-***-*/**(单线) | *.公称爬电距离:≥*****; *.拉伸破坏负荷:≥****; *.标准雷电冲击耐受电压:*****;*.工频湿耐受电压:****/**** *.绝缘件:*)公称爬电距离:≥*****;*)拉伸破坏负荷:≥****;*)标准雷电冲击耐受电压:*****;*)人工污秽耐受:****;*)工频湿耐受电压:****/****;*)工频干耐受电压:****/****;*.长:******、宽:*****、高:******.整套供货,含带吊索、绝缘子等*部件,适用于柔性链型悬挂单线电分段处;*.供货时需提供第*方出具的绝缘耐压试验报告。 | 无 |
** | ******-**-*** | 柔性分段绝缘器 | ****** 台 | 浙江旺隆轨道交通设备有限公司 | *****-***-*/**(双线) | *.公称爬电距离:≥*****; *.拉伸破坏负荷:≥****; *.标准雷电冲击耐受电压:*****; *.工频湿耐受电压:****/****;*.绝缘件:*)公称爬电距离:≥*****;*)拉伸破坏负荷:≥****;*)标准雷电冲击耐受电压:*****;*)人工污秽耐受:****;*)工频湿耐受电压:****/****;*)工频干耐受电压:****/****;*.长:******、宽:*****、高:*****;*.整套供货,含带吊索、分段绝缘器绝缘棒等*部件,适用于柔性链型悬挂双线电分段处;*.供货时需提供第*方出具的绝缘耐压试验报告。 | 无 |
** | ******-**-*** | 柔性分段绝缘器 | ****** 台 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | ****-*.**(**)单线 | *.规格:***;*.爬电距离:≥*****; *.机械性能:*)额定电压*.**-***;*)工作荷重:****;*)例行拉伸荷重:*****)拉伸破坏荷重不小于:*****)连接线夹与接触线间滑动荷重不小于:接触线标称破断力的**%(接触线为铜银合金)*.雷电冲击耐受电压:≥******.工频湿闪电压:≥*****.空气间隙:≥******.绝缘件:工频干耐受电压:****/****;*.长度:长******、宽*****、高*****;*.整套供货,含单承力索绝缘子及其附件,适用于柔性链型悬挂单线电分段处;**.供货时需提供第*方出具的绝缘耐压试验报告。 | 无 |
** | ******-**-*** | 柔性分段绝缘器 | ****** 台 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | ****-*.**(**) | *.规格:***;*.爬电距离:≥*****; *.机械性能:*)额定电压*.**-***;*)工作荷重:****;*)例行拉伸荷重:*****)拉伸破坏荷重不小于:*****)连接线夹与接触线间滑动荷重不小于:接触线标称破断力的**%(接触线为铜银合金)*.雷电冲击耐受电压:≥******.工频湿闪电压:≥*****.空气间隙:≥******.绝缘件:工频干耐受电压:****/****;*.长度:长******、宽*****、高*****;*.整套供货,含吊索绝缘子及其附件,适用于库前柔性简单悬挂单线电分段处;**.供货时需提供第*方出具的绝缘耐压试验报告。 | 无 |
** | ******-**-*** | 柔性分段绝缘器 | ****** 台 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | ****-*.**(**)双线 | *.规格:***;*.爬电距离:≥*****; *.机械性能:*)额定电压*.**-***;*)工作荷重:****;*)例行拉伸荷重:****;*)拉伸破坏荷重不小于:*****;*)连接线夹与接触线间滑动荷重不小于:接触线标称破断力的**%(接触线为铜银合金);*.雷电冲击耐受电压:≥*****;*.工频湿闪电压:≥****;*.空气间隙:≥*****;*.绝缘件:工频干耐受电压:****/****;*.长度:长******、宽*****、高*****;*.成套供货,含双承力索绝缘子及其附件,适用于柔性链型悬挂双线电分段处;**.供货时需提供第*方出具的绝缘耐压试验报告。 | 无 |
** | ******-**-*** | 柔性分段绝缘器 | ****** 台 | 浙江旺隆轨道交通设备有限公司 | -- | *****-***-****/*,适用于洗车库内。 | 无 |
** | ******-**-*** | 刚性分段绝缘器 | ****** 套 | 加朗接触网(苏州)有限公司 | ******/**** | 适应刚性架空接触网 | 无 |
** | ******-**-*** | 电压电流测量装置 | ****** 个 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | ******* *** | *.额定电压:******;*.电压测量范围:*~****;*.电压检测精度:±*.*%;*.电流检测精度:±*%;*.通讯接口:*****接口;*.与****轨道交通*、*号线新村停车场牵混所交直流屏配套使用。 | 无 |
** | ******-****-* | 电压电流测量装置 | ****** 套 | 深圳奥特迅 | -- | *.额定电压:******;*.电压测量范围:*~****;*.电压检测精度:±*.*%;*.电流检测精度:±*%;*.通讯接口:*****接口;*.与****轨道交通*、*号线新村停车场牵混所交直流屏配套使用。 | 无 |
** | ******-****-* | ***板 | ****** 套 | 正大工控 | **** | 与**-***/**-***有源滤波装置配套使用 | 无 |
** | ******-****-** | 采样板 | ****** 套 | 正大工控 | ***-*** | 与**-***/**-***有源滤波装置配套使用 | 无 |
** | ******-**-*** | 电源板 | ****** 块 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | ********* | *.输入电压:***;*.输出电压:±***;*.厂家版本号:**********,与****地铁*号线***功率模块配套使用 | 无 |
** | ******-****-* | 电源板 | ****** 套 | 正大工控 | ****** | 与**-***/**-***有源滤波装置配套使用 | 无 |
** | ******-****-** | 电源板 | ****** 块 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | ********* | *.输入电压:***;*.输出电压:±***;*.厂家版本号:**********,与****地铁*号线***功率模块配套使用 | 无 |
** | ******-****-** | 电源板 | ****** 块 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | ********* | *.输入电压:***;*.输出电压:±***;*.厂家版本号:**********,与****地铁*号线***功率模块配套使用 | 无 |
** | ******-****-** | ***控制装置 | ****** 台 | 南京南瑞继保电气有限公司 | ***-*****-**-** | 电源电压:******,额定频率:****,交流回路电压:**.**,交流回路电流:**,**:**.**,**:**。 | 无 |
** | ******-****-** | 备用电源自投装置 | ****** 台 | 北京*方继保自动化股份有限公司 | ***-*** | *.额定电压:******;*.交流电压:****;*.额定电流:**,频率:****。 | 无 |
** | ****-**-**** | 通信管理机 | ****** 套 | 国电南京自动化股份有限公司 | ***-*** | ***********:***-******~**-****或者***-******;*****位**型,含双路电源切换装置。主要技术指标:*)遥测量、遥信量、脉冲量、遥控量的最大容量分别可达到*****路;*)事故顺序记录:记录分辨率≤***;*)遥控动作成功率:***%、遥调操作正确率:**.**%;*)接收处理数据响应时间:遥信变化响应时间<**、遥测信息响应时间<**、遥控遥调处理延时<**;正常工作大气条件:*)环境温度:-*℃~+**℃;*)相对湿度:*%~**%;*)大气压力:*****~******。具有所内通信、当地监控、远程数据通信、事故、预告音响告警、通信监视和记录、程序自恢复和时钟同步功能 | 无 |
** | ******-****-** | 通信管理机 | ****** 台 | 珠海派诺科技有限责任公司 | ******** | *.工作电源:******;*.*个***口;*.*个*****接口;*.调试网口*个;*.含*号线既有设备程序;*.与****轨道交通*号线新村停车场****开关柜配套使用。 | 无 |
** | ******-****-** | 通信管理机 | ****** 台 | 珠海派诺科技股份有限公司 | ****-**** | *.额定电压:******或***~***;*.网线端口:*个;*.串口:**个**-***串口或*个**-***、**个*****;*.含*/*号线既有设备程序。 | 无 |
** | ******-****-** | 电气火灾监控装置 | ****** 台 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | ***-*** | 温度分辩率:≤*.*℃测温精度:*.*℃温度范围:-**℃~+***℃测量周期:<*秒通信接口:******,*******/*****(采用******协议),*****/***标准接口,*个***接口总线带载能力:全双工**米,**个集中器,******内置嵌入式系统*英寸显示屏防护等级:****继电器输出:*~**组(可扩展)***电源:*个小时以上具有数据处理容量,点式探测信息****个点存储容量:电子存储容量**,能支持**个月的数据存储主机工作环境:-**℃~+**℃湿度:<**%**电源:**(****±**%),****,*****数字功能按键安装方式:壁挂式安装 | 无 |
** | ******-****-** | 电气火灾监控装置 | ****** 台 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | *******-****-**** | 温度分辩率:≤*.*℃测温精度:*.*℃温度范围:-**℃~+***℃测量周期:<*秒通信接口:******,*******/*****(采用******协议),*****/***标准接口,*个***接口总线带载能力:全双工**米,**个集中器,******内置嵌入式系统*英寸显示屏防护等级:****继电器输出:*~**组(可扩展)***电源:*个小时以上具有数据处理容量,点式探测信息****个点存储容量:电子存储容量**,能支持**个月的数据存储主机工作环境:-**℃~+**℃湿度:<**%**电源:**(****±**%),****,*****数字功能按键安装方式:壁挂式安装 | 无 |
** | ******-**-*** | 电气火灾监控探测器 | ****** 个 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | *******-*******(*) | *.额定电压:*****;*.额定电流:****;*.报警值设定范围:**~******,步长***,**~***℃,步长*℃;*.剩余电流精度±*.*%;*.温度:±*.*℃;*.运行温度:-**℃~+**℃;*.相对湿度:*%~**%;*.防护等级:****;*.主回路:*********;**.与****轨道交通*、*号线****正线电气火灾监控装置配套使用。 | 无 |
** | ******-****-** | 电气火灾监控探测器 | ****** 个 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | *******-*******(*) | *.额定电压:*****;*.额定电流:****;*.报警值设定范围:**~******,步长***,**~***℃,步长*℃;*.剩余电流精度±*.*%;*.温度:±*.*℃;*.运行温度:-**℃~+**℃;*.相对湿度:*%~**%;*.防护等级:****;*.主回路:*********;**.与****轨道交通*、*号线****正线电气火灾监控装置配套使用。 | 无 |
** | ******-****-** | ****模块 | ****** 个 | 英飞凌科技股份公司 | *********** | 发射极电压****:*****连续集电极直流电流** ***:****集电极重复峰值电流****:****总功率损耗****:*****尺寸:***×****重量:****与****地铁*、*、*号线***配套使用 | 无 |
** | ******-**-*** | 控制板 | ****** 块 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | ******-**-**-** | 电压输入:****/***,与****地铁*号线***功率模块配套使用 | 无 |
** | ******-**-*** | 控制板 | ****** 块 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | ******-**-**-** | 电压输入:****/***,与****地铁*号线***功率模块配套使用 | 无 |
** | ******-****-** | 控制板 | ****** 套 | 正大工控 | **-**** | 与**-***/**-***有源滤波装置配套使用 | 无 |
** | ****-**-**** | 控制板 | ****** 块 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | ******-**-**-** | 电压输入:****/***,与****地铁*号线***功率模块配套使用 | 无 |
暂无相关信息!

展开全文
推荐公告
更多-
拍卖公告
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 1.00万元
柳州 2025-06-04 -
招标[公开][第一工程局]中国安能一局田阳高德岭风电场...
招标单位: 中国安能集团第一工程局有限公司
项目金额: 暂未确定
百色 2025-06-04 -
大新庄镇孙沙坨村房檐线改造工程竞争性磋商公告
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
崇左 2025-06-04 -
大新庄镇安子村村委会室内党建装饰装修工程竞争性谈判公告
招标单位: 大新庄镇安子村村委会
项目金额: 暂未确定
崇左 2025-06-04 -
大新庄镇大河各庄村多功能厅党建装饰装修工程竞争性谈判公...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
崇左 2025-06-04