广州医科大学附属市八医院报废资产处置项目结果变更公告
2025-03-03
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
信息来源:****
采购单位:****医科大学附属市*医院
发布日期:****年**月**日
发布机构:****
代理机构联系人:****
采购人联系人:市*招标采购中心
****医科大学附属市*医院,于 ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** 就 ****医科大学附属市*医院报废资产处置项目(项目编号: **-*************)采用网上竞拍方式进行采购, 现就本次采购的竞拍结果公告更正如下:
*、项目信息
项目编号 | **-************* |
项目名称 | ****医科大学附属市*医院报废资产处置项目 |
最高限价金额 | 无最高限价 |
*、采购时间
采购时间 | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
*、更正信息
更正日期 | 更正内容 | 附件 |
****-**-** | 本项目包组*原成交供应商佛山市利欢顺科技有限公司提供弃标函表示放弃本项目成交资格。经与采购人确认,根据项目公告规定,本项目顺延包组*第*成交候选人励福(江门)环保科技股份有限公司为本项目包组*成交供应商。 |
*、报价汇总表
包组*:包组*:非电器电子产品
报价单位 | 总报价 | 报价时间 | 备注 |
****市财连来再生资源回收有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** | |
****钰有兼胜废旧金属物资回收有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** | |
****苏达电子科技有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** | |
佛山市凯诺顺再生资源有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** | |
****市飞旭再生资源回收有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** | |
****绿飞环保科技有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** | |
****雷博电子科技有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** | |
深圳市碳墨云科技有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** | |
****天骄资源回收有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** | |
****金博再生资源有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** | |
****旺阳再生资源有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****市平兰再生资源回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
佛山市顺德区昊燕再生资源回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****市润林废弃资源综合利用有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****市臻富再生资源回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
*联昇(深圳)回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****天润再生资源有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****远达废旧金属回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
吴川市恒生废旧金属回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****锦诚再生资源回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****创富再生资源有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
东莞市周仔再生资源回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****发汉金属回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
广西金信再生资源有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****鸿源商贸有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****蜂鸟资源再生科技有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
茂名市恒诚物资回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
佛山市联俊健再生资源回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****市桂健再生资源回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****骏泓再生资源有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
汕头市***德庆环保发展有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****市浩洋再生资源有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****市冬善废旧物资回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****市兴云再生资源回收有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****市兴泉再生资源有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****市刘峰废旧物资有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
深圳市兰达实业发展有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
山东瑞纽环保科技有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
****恒源再生资源回收有限公司 | 无报价 | 无报价 |
包组*:包组*:电器电子产品
报价单位 | 总报价 | 报价时间 | 备注 |
汕头市***德庆环保发展有限公司 | ***元 | ****-**-** **:**:** | |
山东瑞纽环保科技有限公司 | ****元 | ****-**-** **:**:** | |
****蜂鸟资源再生科技有限公司 | ****元 | ****-**-** **:**:** | |
励福(江门)环保科技股份有限公司 | ****元 | ****-**-** **:**:** | |
佛山市利欢顺科技有限公司 | ****元 | ****-**-** **:**:** |
*、成交信息
包组*:包组*:非电器电子产品
包组名称 | 成交单位名称 | 总价 | 最终报价时间 |
包组*:非电器电子产品 | ****金博再生资源有限公司 | *****元 | ****-**-** **:**:** |
包组*:包组*:电器电子产品
包组名称 | 成交单位名称 | 总价 | 最终报价时间 |
包组*:电器电子产品 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | ****元 | ****-**-** **:**:** |
*、联系事项
采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
****医科大学附属市*医院 | 暂无信息 | 市*招标采购中心 |
*、代理机构
代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
**** | **** | ***-******** |
****
****-**-**
责任声明:
本页面提供的内容是由****医科大学附属市*医院委托****发布的,****医科大学附属市*医院对本项目的竞拍结果负相关责任且拥有最终解释权。

展开全文
推荐公告
更多-
标的4:奥迪牌FV7201TFCVTG(4479)
招标单位: 大连金港联合汽车国际贸易有限公司
项目金额: 2.26万元
深圳 2025-05-30 -
标的1:奥迪牌FV7201T轿车(2357)
招标单位: 大连金港联合汽车国际贸易有限公司
项目金额: 6200.00元
深圳 2025-05-30 -
标的3:奥迪牌FV7201TFCVTG(8057)
招标单位: 大连金港联合汽车国际贸易有限公司
项目金额: 2.26万元
深圳 2025-05-30 -
标的2:奥迪牌FV7201T轿车(2371)
招标单位: 大连金港联合汽车国际贸易有限公司
项目金额: 6300.00元
深圳 2025-05-30 -
标的5:奥迪牌FV7241FCVTG(1497)
招标单位: 大连金港联合汽车国际贸易有限公司
项目金额: 2.15万元
深圳 2025-05-30