淳安县林业局杭州市淳安县浙西丘陵水土流失综合治理项目-森林质量提升采购项目中标结果公告
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
****省****市****县 | 其他林业服务
*、项目编号:****[****]*****
*、项目名称:****市****县浙西丘陵水土流失综合治理项目-森林质量提升采购项目
*、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
* | 投标报价:*******.**(元) | *****岛湖淳丰农业科技有限公司-****年**标段 | *岛湖镇高山路**号 |
* | 投标报价:*******(元) | ****标远市政园林工程有限公司-****年**标段 | ****省****市****县临岐镇鱼市街**号 |
* | 投标报价:*******(元) | 衢州市景泰园林工程有限公司-****年**标段 | ****省衢州市柯城区湖畔路**号 |
*、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | ****市****县浙西丘陵水土流失综合治理项目-森林质量提升采购项目-****年**标段 | ****市****县浙 西丘陵水土流失 综合治理项目-森 林质量提升采购 项目-****年**标段 | 需求范围内的生态修复采伐、林地清理、补植补播、抚育等工作。 | 完成林木间伐、采伐木材及剩余物搬运、林地清理、整地挖穴、栽植、抚育管护等服务要求。 | 施工工期*年,管护期*年 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求及技术标准规范要求。 |
* | ****市****县浙西丘陵水土流失综合治理项目-森林质量提升采购项目-****年**标段 | ****市****县浙西丘陵水土流失综合治理项目-森林质量提升采购项目****年**标段 | 需求范围内的生态修复采伐、林地清理、补植补播、抚育等工作。 | 完成林木间伐、采伐木材及剩余物搬运、林地清理、整地挖穴、栽植、抚育管护等服务要求。 | 施工工期*年,管护期*年 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求及技术标准规范要求。 |
* | ****市****县浙西丘陵水土流失综合治理项目-森林质量提升采购项目-****年**标段 | ****市****县浙西丘陵水土流失综合治理项目-森林质量提升采购项目****年**标段 | 需求范围内的生态修复采伐、林地清理、补植补播、抚育等工作。 | 完成林木间伐、采伐木材及剩余物搬运、林地清理、整地挖穴、栽植、抚育管护等服务要求。 | 施工工期*年,管护期*年 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求及技术标准规范要求。 |
*、评标专家抽取
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
****(第*、*、*标项采购人代表),朱伟,洪爱英,胡卫平(第*、*、*标项采购人代表),余小丰,洪素花,程爱珍
*、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | *****岛湖淳丰农业科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | ****标远市政园林工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****浙绿市政园林有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****立丰建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****泰鑫建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****淳林林业发展有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****盛湖建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 弘*达(****)建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | *****岛湖林业工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****卓润市政园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 衢州市景泰园林工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | *****岛湖晟泰建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | *****岛湖春丰林业工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****方盛建筑有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | ****中竹园艺贸易有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****第*建筑有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****之江市政建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | ****傲然建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****凡辰建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 桐庐山丰建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****子恒建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | *****岛湖森泰林业有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | ****骏腾建筑有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | ****龙飞建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | ****强翔建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****子舟环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****杨帆园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | ****标远市政园林工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****立丰建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****浙绿市政园林有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****淳林林业发展有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 衢州市景泰园林工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | *****岛湖林业工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****卓润市政园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 弘*达(****)建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****盛湖建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****泰鑫建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | *****岛湖晟泰建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****方盛建筑有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****中竹园艺贸易有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | ****傲然建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****之江市政建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****第*建筑有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****凡辰建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****子恒建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 桐庐山丰建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 苍南县绿树造林有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | *****岛湖森泰林业有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****骏腾建筑有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****龙飞建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****强翔建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****子舟环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | ****杨帆园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 衢州市景泰园林工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | ****浙绿市政园林有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****立丰建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | *****岛湖林业工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****淳林林业发展有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****泰鑫建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 弘*达(****)建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****盛湖建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | ****卓润市政园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | *****岛湖晟泰建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****屹腾林业科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | ****方盛建筑有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | *****岛湖春丰林业工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****中竹园艺贸易有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****县双桑林业勘察设计有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****第*建筑有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****傲然建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****之江市政建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****善韬建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | ****凡辰建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****子恒建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | 桐庐山丰建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | *****岛湖森泰林业有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* |
* | ****骏腾建筑有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****龙飞建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****强翔建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****子舟环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
* | ****杨帆园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** |
**、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:预算价的*.**%((**标段:*****元、**标段:*****元、
**标段:*****元)
*.代理服务收费金额(元):******
**、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
**、其他补充事宜
*.各参加****活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后**个工作日内向同级****监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到********网下载专区下载。
*.其他事项:无
**、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名称:****县林业局
地址:****省****市****县*岛湖环湖北路***号
传真:/
项目联系人(询问):****
项目联系方式(询问):***********
质疑联系人:汪继斌
质疑联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名称:****
地址:****省****市****县*岛湖镇新安大街**号综合大楼*楼***室
传真:/
项目联系人(询问):****
项目联系方式(询问):***********
质疑联系人:钱宏
质疑联系方式:****-********
*. 同级****监督管理部门
名称:****县财政局、****省****行政裁决服务中心(****)
地址:****市上城区清泰街***号城建综合大楼**楼(快递仅限***或顺丰)
传真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:****-********,****-********
附件信息:
**.**
***.**

推荐公告
更多-
浒山街道三北大街一处房产租赁网络竞价公告编号:CQ25...
招标单位: 慈溪市住房发展投资有限公司
项目金额: 暂未确定
宁波 2025-06-04 -
宁波融诚拍卖有限公司拍卖公告
招标单位: 宁波融诚拍卖有限公司
项目金额: 暂未确定
宁波 2025-06-04 -
三批罚没物资网络竞价转让公告
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
宁波 2025-06-04 -
慈溪市胜山镇镇前村山塘路588号部分场地租赁网络竞价公...
招标单位: 慈溪市公共交通有限公司
项目金额: 48.81万元
宁波 2025-06-04 -
一批酒水、足金金条、玉石拍卖(四)
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 380.00元
杭州 2025-06-04