山东省审计厅审计监督辅助服务采购项目中标(成交)公告
2024-06-18
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
*、项目编号:************************* | ||||||||||||
*、项目名称:****项目 | ||||||||||||
*、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
*、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:标包*:赵松芝、姜广玲、刘超、刘文慧、苏慧、标包*:李欣、郭祁、张燕、李忠久、张培超 | ||||||||||||
标包*:山东中明会计师事务所有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东华彬会计师事务所有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东金信达会计师事务所有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东同方有限责任会计师事务所(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东山审会计师事务所有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东今日会计师事务所(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东长恒信会计师事务所有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、北京中平建华浩会计师事务所有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东忠信会计师事务所有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东信鑫会计师事务所(普通合伙)(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东德辉通会计师事务所(普通合伙)(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东中宇会计师事务所有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东顺明会计师事务所(普通合伙)(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)标包*:海逸恒安项目管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东*强建设咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东中明工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、中正信造价咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东金信达工程造价咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东中联工程管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、北京恒诚信工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东恒德建设工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、华泰永信工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东汇泉建设项目管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、中审华国际工程咨询(北京)有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、华春建设工程项目管理有限责任公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东省工程造价咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东信永中和工程管理咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东华诺凯工程造价咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、中杰齐晟项目管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、日月建设咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、泾清项目管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东海纳工匠项目管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东新联谊工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、中天建华工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东新求是工程造价咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东中宇工程造价咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、龙达恒信工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东瑞华工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、天勤工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东德勤招标评估造价咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东德信联工程项目管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东长恒信工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东明信工程管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东*维建设项目管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东省经纬招标造价咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、抚顺市国际工程咨询集团有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、华瑞国际项目管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东忠信会计师事务所有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东经之纬工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、至诚工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东永泰建设工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东天和国润工程造价咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东*州建设工程项目管理咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、中德华建(北京)国际工程技术有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青矩工程顾问有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、港投工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、立信国际工程咨询有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东鲁创项目管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*) | ||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:每包入围供应商向****交纳****元/家代理费。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):***** | ||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||
*、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:项目负责人:靖立泉、窦玉玲、赵爽、韩伟 | ||||||||||||
*、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
*、日月建设咨询有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
*、潍坊天晟工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
*、山东中宇会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
*、济南拓达会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
*、山东德融会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
*、山东金中工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
*、同诚工程咨询集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
*、致同会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
*、山东顺明会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、华瑞国际项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、山东宏信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、中证天通会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、立信会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形符合性审查不合格) | ||||||||||||
**、山东泉润会计师事务所(普通合伙企业):评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、济宁经纬会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不合格) | ||||||||||||
**、天勤工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东长恒信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、立信国际工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、潍坊天晟工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、龙达恒信工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、山东泉润会计师事务所(普通合伙企业):评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、至诚工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、北京中天恒达工程咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、山东新求是工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东天和国润工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东德勤招标评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东金中工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、抚顺市国际工程咨询集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、同诚工程咨询集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、港投工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东德信联工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东顺明会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、山东鲁创项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东明信工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、华瑞国际项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东德慧通工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、山东永泰建设工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东忠信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、建经投资咨询有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、山东新联谊工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东省经纬招标造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、中德华建(北京)国际工程技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东长恒信工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东立诚建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形投标截止时间到未提交投标文件) | ||||||||||||
**、山东中宇工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东瑞华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、中天建华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东*维建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东*州建设工程项目管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、山东经之纬工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
**、青矩工程顾问有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
*、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东省审计厅机关,山东省审计厅机关 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市共青团路**号(山东省审计厅机关),山东省济南市共青团路**号(山东省审计厅机关) | ||||||||||||
联系方式:************(山东省审计厅机关),************(山东省审计厅机关) | ||||||||||||
*、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:**** | ||||||||||||
地 址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路***号西王大厦*****室 | ||||||||||||
联系方式:*********** | ||||||||||||
*、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:**** | ||||||||||||
联系方式:*********** | ||||||||||||
**、附件: |

展开全文
推荐公告
更多-
龙江县龙江镇鲜光村股份经济合作社4000.02平方米场...
招标单位: 龙江县龙江镇鲜光村股份经济合作社
项目金额: 暂未确定
齐齐哈尔 2025-05-25 -
2025年5月牡丹江片区鸡西公司安全标识制作竞价采购
招标单位: 鸡西市城海水泥有限责任公司
项目金额: 暂未确定
鸡西 2025-05-24 -
龙江森工国有林区2024年森林管护用房建设项目竞争性磋...
招标单位: 黑龙江省林口林业局有限公司
项目金额: 157.85万元
牡丹江 2025-05-24 -
桦川县交通运输物流体系专项规划招标公告
招标单位: 桦川县交通运输局
项目金额: 82.00万元
佳木斯 2025-05-24 -
哈尔滨工程大学餐饮服务部洗涤产品采购项目(JJ2025...
招标单位: 哈尔滨工程大学餐饮服务部
项目金额: 暂未确定
哈尔滨 2025-05-24